疾病中文名 | 碳水化合缺乏糖蛋白综合征第一型 | 疾病英文名 | Carbohydrate-deficiency glycoprotein (CDG) typeI syndrome |
别名 | 未知 | 患病率 | 1-9 / 100 000 |
遗传方式 | 常染色体隐性 | ICD编码 | E77.8 |
疾病分类 其他代谢异常
病因
糖蛋白(Glycoproteins)在人体内扮演数个重要的功能,使身体内复杂的化学过程可行正常的功能,包括:
1.发送信号使身体内的细胞之间互相作用
2.参与运输功能使营养物质从身体的一部分传送到另一个部分
3.当血液凝聚时也有其作用,许多血型物质均为糖蛋白
4.调节身体内的某些器官功能与身体内荷尔蒙的活性作用,包括帮助调节生长速率、性别的发展及新陈代谢等等。
人类的血浆蛋白质,除了白蛋白之外,几乎都是糖蛋白。
CDG type 1a 此症是糖类缺乏糖蛋白症候群中最普通的类型,会影响身体内大多数的系统,特别是中枢神经系统的功能(脑和脊髓),周边神经系统(中枢神经系统外的运动与感觉神经)及肝脏。
症状
神经系统 | 橄榄体桥脑小脑萎缩发育不全 |
心血管系统 | 心肌症(Cardiomyopathy) |
头颈部 | 脸部的畸形 |
耳朵 | 大且发育不良 |
眼睛 | 杏仁眼(Almond-shaped eyes) |
口腔结构 | 颚裂(Cleft palate) |
胸部 | 女性乳头萎缩与乳房有增生现象 / 乳头内翻 |
手和足部 | 手指指骨呈纺绽状(Fusiform phalanges of fingers)偶会发现蜘蛛状手指(Arachnodactyly) |
肢端 | 四肢营养不良 / 关节挛缩 |
肌肉 | 肌肉张力低下运动失调 |
皮肤 | 脱皮的橘色皮肤与皮下脂肪缺乏造成不正常的比例 |
呼吸系统 | 呼吸窘迫 |
胃肠系统 | 肝肿大与纤维变性 / 脂肪变性 / 肝硬化 |
泌尿生殖系统 | 肾病症候群 / 睪丸纤维变性 / 突出的大阴唇 |
内分泌系统 | 甲状腺功能低下,甲状腺素结合球蛋白及三碘甲状腺素降低,FSH(follicle stimulating hormone)增加 |
免疫系统 | 丙型免疫球蛋白过少(Hypogammaglobulinemia) |
生长与发展 | 生长、活动及心智均迟缓 |
行为表现 | 喂食困难、生长发育不良性格外向与易雀跃的个性倾向 |
其他特征 | 较高身材 |
治疗
针对身体不同系统产生的问题,给予特殊疗法与支持。
婴儿期 | 此期最刚开始的特征,为神经肌肉畸形引起的喂食困难与严重的发展迟缓。大多数新生儿出生时体重正常,却出现不太想动、懒散的样子,吸乳的反应显得无力。刚出生的第一年,可能皆须接受人工营养的辅助,腹泻与呕吐经常发生,所以体重会降于正常标准体重之下。 |
婴幼儿晚期~幼年期 (运动失调/心智迟缓) | 内部器官功能衰退情形,包括肝脏肿大、心包液渗出、胃肠出血等等,在此期间会较减少。然而关于发展几个症状和特性会有不同程度的改变。心智迟缓的范围从中度到严重都有,心智情况渐趋稳定,除非类似中风的情况再发生,才会使患孩的心智能力再恶化。 |
青少年期 | 在这时期表现出普遍地稳定性和适应力 根据医学文献这个阶段的发展,由于小脑的发育不全,而导致协调与平衡上的困难(小脑运动失调),普遍出现稳定;类似中风的情况已消失,癫痫引起的抽筋现象会减少。 |
成年期 | 根据医学文献,此症的女性患者没有青春期,因此没有第二性征之发育(乳房、臀部、腋毛及阴毛皆未生长与发育)月经未来朝及不孕 。 |
最后修改时间:2013年11月22日